홈으로_커뮤니티_비급여진료비용
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B형간염 | 10세이상 | 2,5000 | 1회접종가,3회접종 필수 | 24년3월21일기준 | ||||||
3 | 독감 | 4가백신(3세이상) | 35000 | 24년도 기준 | |||||||
5 | 폐렴구균백신 | 단백접합 | 130,000 | ||||||||
6 | 폐렴구균백신 | 다당질 | 90000 | 21년도기준 | |||||||
7 | 대상포진(스카이조스터) | 150000 | |||||||||
8 | 싱그릭스(대상포진) | 1회 접조악 | 250000 | 24년도기준 (2회 접종 권장) | |||||||
9 | 보령A형간염백신 | 16세이상 | 70000 | 1회접종가,2회접종 필수 | 2023년 12월 기준 | ||||||
10 | 아다셀프리필드 | Tdap 백신 | 50000 | 24년9월 | |||||||
11 | 부스트릭스 | Tdap 백신 | 50000 | 24년 9월기준 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Type | 350000 | 조직검사,헬리코박터균검사비 제외 | 약제비포함 | 혈액검사40종&소변검사,심전도,폐기능검사,상복부초음파,위내시경 | 21년도기준 | |||||
2 | B Type | 400000 | 조직검사&헬리코박터균검사비 제외 | 약제비포함 | A type+수면위내시경 | 21년도기준 | |||||
3 | C Type | 450000 | 조직검사&용종절제&헬리코박터균검사비 제외 | 약제비포함 | A type+수면위/대장내시경 | 21년도기준 | |||||
4. | 일반채용검진 | 30,000 | |||||||||
5. | 공무원채용검진 | 40,000 | |||||||||
6. | 면허증,자격증,요양보호사등발급용 건강진단서 | 35,000 | 흉부x-ray,TBPE-요검사 | 추가검사시 비용별도 | |||||||
7. | 기숙사제출용1 서류 | 15,000 | 흉부 x-ray 포함 | ||||||||
8. | 기숙사제출용 2 서류 | 20,000 | 흉부 x-ray, B형간염 항원/항체 | ||||||||
9. | 방사선관계종사자 검진 | 15,000 | |||||||||
10 | 건강진단서 | 20000 | 흉부X-RAY,TBPE 검사 등 혈액검사 비용 별도 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10000 | 복부초음파 | 60,000 | ||||||||
2. | 10003 | 갑상선초음파 | 40,000 | ||||||||
3. | 103 | 경동맥초음파 | 30,000 | ||||||||
4. | 2434 | 침샘초음파 | 40,000 | ||||||||
5. | 1120 | 칼라 도플러(관절) | 60,000 | ||||||||
6. | 3774 | 연부조직 초음파,소 | 20,000 | ||||||||
7. | 3278 | 연부조직 초음파, 대 | 30,000 | ||||||||
8. | 3403 | small local 초음파 | 10,000 | ||||||||
9. | 10005 | Large Joint ,초음파 | 40,000 | ||||||||
10. | 10006 | small joint ,초음파 | 30,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BB3466 | 일반진단서 | 15000 | ||||||||
2. | BB3098 | 영문진단서 | 20,000 | ||||||||
3. | BB3470 | 건강진단서 | 20,000 | 검사비용 별도 | |||||||
4. | BB271 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||||||||
5. | BB1909 | 장애인증명서(소득공제용) | 1,000 | ||||||||
6. | BB1859 | 영문처방전 | 1,000 | ||||||||
7. | BB2543 | 통원확인서 | 3,000 | 질병코드&날짜기입,진단명 미기재 | |||||||
9. | BB2895 | 진료확인서 | 3,000 | 진료내역 기입,진단명 미기재 | |||||||
10. | BB2747 | 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | 1매당 추가비용 | ||||||
11. | BB2748 | 진료기록사본 | 6매이상 | 100 | 1매당 추가비용 | ||||||
12. | 혈액검사결과지,영수증,세부내역서 재발행 | 100 | 1매당 추가비용 | ||||||||
13. | 제증명서 사본,기타기록지 | 1,000 | 재발행에 대한 비용 | ||||||||
14. | BB3067 | 영상 CD 복사 | 10,000 | ||||||||
15. | 61034 | 조직검사 슬라이드 제작비용 | 10,000 | ||||||||
16 | 영수증 및 진료비세부내역서 재발행비 | 100 | 장당 | ||||||||
17 | 근감소증측정 복사비 | 2000 | 3장 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BB1364 | 아미노헥스(아르믹스)+엔지오니들 | 200ml/1병 | 31,000 | 영양제 | ||||||
2. | 678900996 | 위너프페리주 | 362ml | 90,000 | 영양제 | ||||||
4. | 라이넥주사 | 1앰플 | 25000 | 21년8월 | |||||||
5. | 1084 | 비타민B12 (하이코민)주사 | 1앰플 | 15000 | 24년6월 | ||||||
6. | 고함량 비타민C 주사요법 1 | 30,000 | 비타민C 10G, 다른 주사제와 병용 | ||||||||
7. | 고함량 비타민C 주사요법 2 | 50,000 | 비타민C 20g ,다른 주사제와 병용 | ||||||||
11. | 필터주사기 | 1,000 | |||||||||
12. | 피하,근육주사 | 5,000 | 타병원약제 주사 투약시, 진찰료 별도 | ||||||||
13 | 푸르설타민 | 20000 | 수액제와 mix사용 주사제 | 24년8월기준 | |||||||
14 | 하이코민 주사(vitamin B12) | 15000 | 24년6월기준 | ||||||||
15 | 브이트리 주사(나이아신) | 50000 | 24년9월기준 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 비만처방료 | 초진 | 15,000 | 식이요법,운동요법 교육 병행 | |||||||
2. | 비만처방료 | 재진 | 10,000 | 식이요법,운동요법 병행 | |||||||
3. | 성기능처방료 | 10,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prolothrapy | 1부위 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | 최대5부위 | |||||
2. | 초음파유도주사,소 | 30.000 | 포함 | 포함안됨 | 24년도 | ||||||
3. | 초음파유도주사,대 | 40,000 | 포함 | 포함안됨 | 24년도 | ||||||
4. | 초음파유도관절흡인,소 | 30,000 | 포함 | 포함안됨 | |||||||
5. | 초음파유도관절흡인,대 | 50,000 | 포함 | 포함안됨 | |||||||
6 | 연부조직 초음파 | 20000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 메가비타민 C 1 | 2g/ 10포 | 3,500 | 10포 | |||||||
2. | 메가비타민 C 2 | 2g/ 30포 | 10,000 | 30포 | |||||||
3. | 메가비타민 C 3 | 2g/120포 | 40,000 | 120포 | |||||||
6. | 코엔자임 큐10, 100mg | 30캡슐 | 18000 | 23년도 6월30일기준 | |||||||
7. | 코렌자임큐10, 100mg | 6캡슐 | 3600 | 23년도6월30일기준 | |||||||
8. | 나무코니치약 | 125g/1개 | 14,000 | 21년도기준 | |||||||
세종메가씨3000산 | 3g/1포 | 400 | 36000원/90포 | 24년도 기준 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총비타민D | 12080 | 2024년 수가기준,급여기준외 검사시 비급여 | |||||||||
B형간염핵심항체 | 16180 | 2024년 수가기준, 급여기준외 검사시 비급여 | |||||||||
A형간염항체-IgG | 17640 | 24년 수가기준,급여기준외 검사시 비급요 | |||||||||
결핵균검사 | 59400 | 24년1월3일수가기준,급여기준외 검사시 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신속인플루엔자검사비용 | 25,000 | (QuickNavi flu) | |||||||||
이지디텍트(혈변검사) | 3매 | 18000 | 23년12월기준 | ||||||||
당검사(반정량) | 스틱검사 | 1,000 | 진료외 검사시 | ||||||||
골밀도검사 | 52740 | 24년수가기준,급여기준외 검사시 비급여 | |||||||||
적외선체열검사 | 1부위당 | 10,000 | 60,000 | 최대6부위 | |||||||
TBPE(마약소변검사) | 8470 | 매년 검사수가 기준(매년변경) | 24년도기준 | ||||||||
근감소증검사 | 20000 | 20000 | 23년도기준 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
앤지오니들 | 1,000 | 비포함 |
분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전처지하제 | 377 | 오라팡정 | 28정/1병 | 25,000 | 21년기준 | |||
50 | 클립 | 20,000 |